KMPlayer, best video player ever!
Posted on June 12, 2010 |
25 Comments
Filed under Animation, Life hack
Update May 08 2013/ I just installed version 3.6.0.87 and I am delighted to say that H264 files now loop but there is a big issue for us animators….. The audio feedback doesn’t work anymore when step framing!
Right let’s see if I have an older version on my hard drive.

It's like Magic!
If you don’t know about KMPlayer, you probably think that VLC IS the best player ever. Very wrong! VLC is alright, but KMPlayer is much better, especially if you happen to be an animator.
KMP is a Korean Windows Media player on Steroids. It has thousands of features but for animators, the ones that makes it standout are the following:
– Opens and play XVID/Divx footage frame by frame, forward and backward …. with sound feedback. Except Premiere, do you know any player that does that? This function alone makes it perfectly suited for troubleshooting lipsync.
– Plays H264 quicktimes
– Setup In and out points and loop between the two (A-B function)
– Takes automatic screenshots (great for generating colorscripts)
– Hotkeys that make sense! Space bar to toggle the playback, 1 to play in half size, 2 original and 3 double size.
– You can autohide the interface so only the video is visible
– You can loads as many videos as you want and have them all playing. Great to pretend you are the master of the univers.
I made a walkthrough as a PDF file. Check it out:
Direct download link
http://download.cnet.com/KMPlayer/3000-13632_4-10659939.html
-
Recently Written
-
Categories
- Acting (34)
- Animation (419)
- Animation Mentor (115)
- Business of animation (18)
- Character design (40)
- Cinematography (5)
- Comics (6)
- Drawings (66)
- EA (19)
- Education (155)
- Friends (35)
- Fun (1)
- Game design (4)
- Graphic design (8)
- GTD (9)
- IT (13)
- Life hack (34)
- Linux (1)
- Miscellaneous (59)
- Modeling (25)
- Painting (13)
- Portfolio (91)
- Rare (9)
- Reference (7)
- Rigging (5)
- Sculpture (10)
- Short film (12)
- Story (9)
- Tablet PC (17)
- Uncategorized (2)
- VFX (1)
- Video Games (29)
- Windows Mobile (9)
-
Archives
- March 3, 2025–March 9, 2025
- February 24, 2025–March 2, 2025
- June 29, 2020–July 5, 2020
- June 8, 2020–June 14, 2020
- June 1, 2020–June 7, 2020
- May 4, 2020–May 10, 2020
- April 27, 2020–May 3, 2020
- April 6, 2020–April 12, 2020
- March 23, 2020–March 29, 2020
- March 9, 2020–March 15, 2020
- March 2, 2020–March 8, 2020
- February 24, 2020–March 1, 2020
- February 17, 2020–February 23, 2020
- January 13, 2020–January 19, 2020
- January 6, 2020–January 12, 2020
- December 30, 2019–January 5, 2020
- June 10, 2019–June 16, 2019
- June 3, 2019–June 9, 2019
- April 29, 2019–May 5, 2019
- April 8, 2019–April 14, 2019
- April 1, 2019–April 7, 2019
- March 25, 2019–March 31, 2019
- November 26, 2018–December 2, 2018
- October 8, 2018–October 14, 2018
- July 23, 2018–July 29, 2018
- May 7, 2018–May 13, 2018
- December 25, 2017–December 31, 2017
- September 4, 2017–September 10, 2017
- July 17, 2017–July 23, 2017
- July 10, 2017–July 16, 2017
- June 12, 2017–June 18, 2017
- May 8, 2017–May 14, 2017
- December 12, 2016–December 18, 2016
- October 31, 2016–November 6, 2016
- October 17, 2016–October 23, 2016
- August 15, 2016–August 21, 2016
- July 11, 2016–July 17, 2016
- May 16, 2016–May 22, 2016
- March 14, 2016–March 20, 2016
- January 4, 2016–January 10, 2016
- December 28, 2015–January 3, 2016
- November 23, 2015–November 29, 2015
- November 16, 2015–November 22, 2015
- October 20, 2014–October 26, 2014
- July 14, 2014–July 20, 2014
- July 7, 2014–July 13, 2014
- April 28, 2014–May 4, 2014
- April 21, 2014–April 27, 2014
- March 17, 2014–March 23, 2014
- February 24, 2014–March 2, 2014
- January 6, 2014–January 12, 2014
- December 30, 2013–January 5, 2014
- November 11, 2013–November 17, 2013
- September 16, 2013–September 22, 2013
- September 2, 2013–September 8, 2013
- August 19, 2013–August 25, 2013
- August 12, 2013–August 18, 2013
- July 15, 2013–July 21, 2013
- June 10, 2013–June 16, 2013
- June 3, 2013–June 9, 2013
- May 20, 2013–May 26, 2013
- April 22, 2013–April 28, 2013
- April 15, 2013–April 21, 2013
- March 18, 2013–March 24, 2013
- January 28, 2013–February 3, 2013
- January 21, 2013–January 27, 2013
- January 7, 2013–January 13, 2013
- December 31, 2012–January 6, 2013
- December 17, 2012–December 23, 2012
- December 3, 2012–December 9, 2012
- November 26, 2012–December 2, 2012
- November 12, 2012–November 18, 2012
- November 5, 2012–November 11, 2012
- October 29, 2012–November 4, 2012
- October 22, 2012–October 28, 2012
- October 8, 2012–October 14, 2012
- October 1, 2012–October 7, 2012
- September 24, 2012–September 30, 2012
- September 17, 2012–September 23, 2012
- September 3, 2012–September 9, 2012
- August 13, 2012–August 19, 2012
- June 25, 2012–July 1, 2012
- June 18, 2012–June 24, 2012
- June 11, 2012–June 17, 2012
- June 4, 2012–June 10, 2012
- May 28, 2012–June 3, 2012
- May 21, 2012–May 27, 2012
- May 14, 2012–May 20, 2012
- May 7, 2012–May 13, 2012
- April 16, 2012–April 22, 2012
- April 9, 2012–April 15, 2012
- April 2, 2012–April 8, 2012
- March 26, 2012–April 1, 2012
- March 19, 2012–March 25, 2012
- March 5, 2012–March 11, 2012
- February 27, 2012–March 4, 2012
- February 20, 2012–February 26, 2012
- February 13, 2012–February 19, 2012
- February 6, 2012–February 12, 2012
- January 30, 2012–February 5, 2012
- January 23, 2012–January 29, 2012
- January 16, 2012–January 22, 2012
- January 9, 2012–January 15, 2012
- January 2, 2012–January 8, 2012
- December 26, 2011–January 1, 2012
- December 19, 2011–December 25, 2011
- December 12, 2011–December 18, 2011
- December 5, 2011–December 11, 2011
- November 28, 2011–December 4, 2011
- November 21, 2011–November 27, 2011
- November 14, 2011–November 20, 2011
- October 31, 2011–November 6, 2011
- October 24, 2011–October 30, 2011
- October 10, 2011–October 16, 2011
- October 3, 2011–October 9, 2011
- September 26, 2011–October 2, 2011
- September 19, 2011–September 25, 2011
- September 12, 2011–September 18, 2011
- September 5, 2011–September 11, 2011
- August 29, 2011–September 4, 2011
- August 22, 2011–August 28, 2011
- August 1, 2011–August 7, 2011
- July 18, 2011–July 24, 2011
- July 11, 2011–July 17, 2011
- July 4, 2011–July 10, 2011
- June 27, 2011–July 3, 2011
- June 20, 2011–June 26, 2011
- June 13, 2011–June 19, 2011
- June 6, 2011–June 12, 2011
- May 30, 2011–June 5, 2011
- May 16, 2011–May 22, 2011
- May 9, 2011–May 15, 2011
- April 18, 2011–April 24, 2011
- April 11, 2011–April 17, 2011
- April 4, 2011–April 10, 2011
- March 28, 2011–April 3, 2011
- March 21, 2011–March 27, 2011
- February 28, 2011–March 6, 2011
- February 21, 2011–February 27, 2011
- February 7, 2011–February 13, 2011
- January 31, 2011–February 6, 2011
- January 17, 2011–January 23, 2011
- January 10, 2011–January 16, 2011
- December 27, 2010–January 2, 2011
- December 27, 2010–January 2, 2011
- December 20, 2010–December 26, 2010
- November 29, 2010–December 5, 2010
- November 22, 2010–November 28, 2010
- November 15, 2010–November 21, 2010
- November 1, 2010–November 7, 2010
- October 25, 2010–October 31, 2010
- October 18, 2010–October 24, 2010
- October 11, 2010–October 17, 2010
- October 4, 2010–October 10, 2010
- September 20, 2010–September 26, 2010
- September 13, 2010–September 19, 2010
- September 6, 2010–September 12, 2010
- August 30, 2010–September 5, 2010
- August 23, 2010–August 29, 2010
- August 16, 2010–August 22, 2010
- August 9, 2010–August 15, 2010
- August 2, 2010–August 8, 2010
- July 19, 2010–July 25, 2010
- July 12, 2010–July 18, 2010
- June 21, 2010–June 27, 2010
- June 14, 2010–June 20, 2010
- June 7, 2010–June 13, 2010
- May 31, 2010–June 6, 2010
- May 17, 2010–May 23, 2010
- May 10, 2010–May 16, 2010
- May 3, 2010–May 9, 2010
- April 26, 2010–May 2, 2010
- April 19, 2010–April 25, 2010
- April 12, 2010–April 18, 2010
- April 5, 2010–April 11, 2010
- March 29, 2010–April 4, 2010
- March 22, 2010–March 28, 2010
- March 15, 2010–March 21, 2010
- March 1, 2010–March 7, 2010
- February 22, 2010–February 28, 2010
- February 15, 2010–February 21, 2010
- February 8, 2010–February 14, 2010
- February 1, 2010–February 7, 2010
- January 25, 2010–January 31, 2010
- January 18, 2010–January 24, 2010
- January 11, 2010–January 17, 2010
- January 4, 2010–January 10, 2010
- December 14, 2009–December 20, 2009
- December 7, 2009–December 13, 2009
- November 30, 2009–December 6, 2009
- November 23, 2009–November 29, 2009
- November 16, 2009–November 22, 2009
- November 9, 2009–November 15, 2009
- November 2, 2009–November 8, 2009
- October 26, 2009–November 1, 2009
- October 19, 2009–October 25, 2009
- October 5, 2009–October 11, 2009
- September 28, 2009–October 4, 2009
- September 21, 2009–September 27, 2009
- September 14, 2009–September 20, 2009
- September 7, 2009–September 13, 2009
- August 31, 2009–September 6, 2009
- August 17, 2009–August 23, 2009
- August 3, 2009–August 9, 2009
- July 20, 2009–July 26, 2009
- July 13, 2009–July 19, 2009
- July 6, 2009–July 12, 2009
- June 29, 2009–July 5, 2009
- June 22, 2009–June 28, 2009
- June 15, 2009–June 21, 2009
- June 1, 2009–June 7, 2009
- May 25, 2009–May 31, 2009
- May 18, 2009–May 24, 2009
- May 11, 2009–May 17, 2009
- April 20, 2009–April 26, 2009
- April 13, 2009–April 19, 2009
- April 6, 2009–April 12, 2009
- March 30, 2009–April 5, 2009
- March 23, 2009–March 29, 2009
- March 16, 2009–March 22, 2009
- March 9, 2009–March 15, 2009
- March 2, 2009–March 8, 2009
- February 23, 2009–March 1, 2009
- February 16, 2009–February 22, 2009
- February 9, 2009–February 15, 2009
- February 2, 2009–February 8, 2009
- December 15, 2008–December 21, 2008
- December 8, 2008–December 14, 2008
- December 1, 2008–December 7, 2008
- October 27, 2008–November 2, 2008
- October 20, 2008–October 26, 2008
- October 6, 2008–October 12, 2008
- September 15, 2008–September 21, 2008
- September 8, 2008–September 14, 2008
- September 1, 2008–September 7, 2008
- August 25, 2008–August 31, 2008
- August 18, 2008–August 24, 2008
- July 28, 2008–August 3, 2008
- July 21, 2008–July 27, 2008
- June 30, 2008–July 6, 2008
- June 16, 2008–June 22, 2008
- May 12, 2008–May 18, 2008
- May 5, 2008–May 11, 2008
- April 14, 2008–April 20, 2008
- March 31, 2008–April 6, 2008
- March 24, 2008–March 30, 2008
- March 17, 2008–March 23, 2008
- March 3, 2008–March 9, 2008
- February 25, 2008–March 2, 2008
- February 18, 2008–February 24, 2008
- February 4, 2008–February 10, 2008
- January 14, 2008–January 20, 2008
- December 3, 2007–December 9, 2007
- November 19, 2007–November 25, 2007
- November 5, 2007–November 11, 2007
- October 29, 2007–November 4, 2007
- October 22, 2007–October 28, 2007
- October 1, 2007–October 7, 2007
- September 17, 2007–September 23, 2007
- September 10, 2007–September 16, 2007
- September 3, 2007–September 9, 2007
- August 27, 2007–September 2, 2007
- August 20, 2007–August 26, 2007
- August 6, 2007–August 12, 2007
- July 23, 2007–July 29, 2007
- June 25, 2007–July 1, 2007
- June 18, 2007–June 24, 2007
- June 11, 2007–June 17, 2007
- June 4, 2007–June 10, 2007
- May 21, 2007–May 27, 2007
- May 14, 2007–May 20, 2007
- April 30, 2007–May 6, 2007
- April 23, 2007–April 29, 2007
- April 9, 2007–April 15, 2007
- April 2, 2007–April 8, 2007
- March 26, 2007–April 1, 2007
- March 19, 2007–March 25, 2007
- March 12, 2007–March 18, 2007
- March 5, 2007–March 11, 2007
- February 26, 2007–March 4, 2007
- February 19, 2007–February 25, 2007
- February 12, 2007–February 18, 2007
- February 5, 2007–February 11, 2007
- January 29, 2007–February 4, 2007
- January 22, 2007–January 28, 2007
- January 15, 2007–January 21, 2007
- January 8, 2007–January 14, 2007
- January 1, 2007–January 7, 2007
- December 25, 2006–December 31, 2006
- December 18, 2006–December 24, 2006
- December 11, 2006–December 17, 2006
- December 4, 2006–December 10, 2006
- November 27, 2006–December 3, 2006
- November 20, 2006–November 26, 2006
- November 13, 2006–November 19, 2006
- November 6, 2006–November 12, 2006
- October 30, 2006–November 5, 2006
- October 16, 2006–October 22, 2006
- October 9, 2006–October 15, 2006
- October 2, 2006–October 8, 2006
- September 25, 2006–October 1, 2006
- September 18, 2006–September 24, 2006
- September 11, 2006–September 17, 2006
- September 4, 2006–September 10, 2006
- August 28, 2006–September 3, 2006
- August 14, 2006–August 20, 2006
- August 7, 2006–August 13, 2006
- July 31, 2006–August 6, 2006
- July 17, 2006–July 23, 2006
- June 12, 2006–June 18, 2006
- June 5, 2006–June 11, 2006
- May 29, 2006–June 4, 2006
- May 22, 2006–May 28, 2006
- May 15, 2006–May 21, 2006
- May 8, 2006–May 14, 2006
- April 24, 2006–April 30, 2006
- April 17, 2006–April 23, 2006
- April 10, 2006–April 16, 2006
- March 27, 2006–April 2, 2006
- March 13, 2006–March 19, 2006
- February 27, 2006–March 5, 2006
- February 20, 2006–February 26, 2006
- February 13, 2006–February 19, 2006
- February 6, 2006–February 12, 2006
- January 30, 2006–February 5, 2006
- January 16, 2006–January 22, 2006
- January 9, 2006–January 15, 2006
- January 2, 2006–January 8, 2006
- December 26, 2005–January 1, 2006
- December 12, 2005–December 18, 2005
-
Admin
-
Search
-
-
Links (mostly outdated)
- A Commentary
- Alberto Cerriteno
- Alfo S.
- Alison
- Andrea Blasich
- Andy Thomas
- Animation archive
- Animation mentor
- Anna Yamazoe
- Arte y Animación.
- Asifa Hollywood
- Avalanche Software
- Big Screen Animation blog
- Bobby Chiu
- Bonvoyage airlines - Bonvoyage airlines webdesign agency
- Box Office Mojo
- Brad Kinley
- Brandon Beckstead
- Brock Gallagher
- Brock-O-Rama
- Carmelo
- Cartoon Brew
- CGIndia
- Chad Sellers
- Char Blarg blog
- Character animation studio
- Character design blog
- Character design notes
- Chicken Toast
- Chris Davis
- Chronicles of an animator - David Martinez blog
- Conceptart.org - messy forum as usual but you can find some gems
- Deja View
- DJ - He is not a real DJ but that’s his name anyway
- DMCA
- DNA guys
- Drawn
- Enrico Casarosa
- Erlend
- FEED
- Feng Zhu
- Florian Satzinger
- Framefilter
- fxguide
- Golgoth13
- Henry Sanchez
- Jamaal Bradley
- Jason Schleifer
- JimHillMedia
- John K - this is not John Khars here but Ren and Stimpy John Kricfalusi. I am not too fan of the cartoon but
- Joost
- Keith Lango
- Kenny Roy
- Kris Staber
- Kris Staber
- leif jeffers
- Lines and colors
- Maciek Gliwa
- Manfred Ragossnig
- Mark Behm
- Martin K
- Matt Williames
- Mayerson on Animation
- Micha
- MichaelBarrier.com
- Mike Stern
- Milo
- Morgan Kelly
- Nikola Tamindzic - Party photographer
- Passion Pictures
- Peer Lemmers
- Rad How To
- Ray Chase
- Rebecca's blog
- Richie Prado
- Robert Barros
- Rok Andic
- Ross Burt
- Saddington & Baynes
- Sebastien Lasserre
- Spline Bomb
- Spline doctors - They are not really doctors but they will help you cure all your spline problems
- Spungella - Jean Denis Haas blog
- Stephen Silver
- Studio AKA
- Studio Soi
- Subdivision modeling
- Syndicat des producteurs de films d'animation newsletter
- TAG blog
- the A files
- The Art Center
- The art of Dave Pimentel
- The Berzerker
- The CA Blog
- the Plausible Impossible
- Timbo
- Timbo
- Toby Shelton - Dreamworks storyboard artist
- TWEAK!
- Uli Meyer
- Vincil
- Visual news
- Vulcan studios
- Wesley Louis
- WireImage
- Zbrush central
- Ziggy

